產品名稱 : 中空軸型磁粉制動器(0.3~40kgfm)
產品型號 : PLB
型  號:PLB (0.3~40kgfm)

規格表

(標準電壓DC24V)

型式 定格轉矩
kgfm(Nm)
容量(75°C) 慣性矩 
(kg m²)
重量 
(kg)
最高回轉速度
(r/min)
磁粉重量 
(g)
電流 (A) 電力 (W) 時定數 (S)
PLB-0.3 0.3(3) 0.60 14.4 0.03 3.5*10-5 1.2 500 10
PLB-0.6 0.6(6) 0.60 14.4 0.05 9.0*10-5 1.8 500 20
PLB-012 1.2(12) 0.81 19.4 0.08 1.90*10-4 3.7 500 30
PLB-025 2.5(25) 0.94 22.5 0.10 4.90*10-4 4.8 500 35
PLB-050 5(50) 1.24 30 0.12 1.49*10-3 7.7 500 45
PLB-100 10(100) 2.15 51.5 0.13 4.80*10-3 14.6 500 120
PLB-200 20(200) 2.40 57.6 0.25 2.50*10-2 28 500 160
PLB-400 40(400) 2.70 64.8 0.37 6.89*10-2 50 500 270
注:1. 空轉轉矩為定格轉矩的3%以下。 2. 空轉轉矩特殊要求請事先告知。

PLB-0.3~0.6外型尺寸圖(mm)

型式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 D1 D2 D3 D4 Q M 軸部
d
(H7)
W
(F8)
T
(0 +0.3)
PLB-0.3 43 25     9 6.5 90   47 80   3-M4 6 15 5 17.3
PLB-0.6 49 30     9.5 6.5 105   55 97   3-M5/M4 10/6 20 6 22.8
*空轉轉矩為額定轉矩的4%以下

PLB-012~400外型尺寸圖(mm)

型式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 D1 D2 D3 D4 Q M 軸部
d
(H7)
W
(F8)
T
(0 +0.3)
PLB-012 70 50   5 10 7 134 114 62 125/110 1/8 3-M6/M4 10/6 25 8 28.3
PLB-025 67 60 8 7.5 7 4 152 125.5 62 80 1/8 6-M6 10 25 8 28.3
PLB-050 72 63 8 7 8.6 4.8 184 160 68 92 1/8 6-M6 10 30 8 33.3
PLB-100 89 80 12 12 9 5 219 190 90 120 1/4 6-M8 15 35 10 38.3
PLB-200 129 118 25 25 11 6 278 250 125 150 3/8 6-M10 15 45 14 48.8
PLB-400 145 134 27 27 11 6 327 290 125 160 3/8 6-M10 20 50 14 53.8
本公司保留產品規格尺寸設計變更或停用之權利