(標準電壓DC24V)
型式 | 定格轉矩kgfm(Nm) | 容量(75°C) | 慣性矩 (kg m²) | 重量 (kg) | 最高迴轉速度 (r/min) | 磁粉重量 (g) | ||
電流 (A) | 電力 (W) | 時定數 (S) | ||||||
PLBS-012 | 1.2(12) | 0.81 | 19.4 | 0.08 | 1.90*10-4 | 4.0 | 500 | 30 |
PLBS-025 | 2.5(25) | 0.94 | 22.5 | 0.10 | 4.90*10-4 | 4.8 | 500 | 35 |
PLBS-050 | 5(50) | 1.24 | 30 | 0.12 | 1.49*10-3 | 7.7 | 500 | 45 |
PLBS-100 | 10(100) | 2.15 | 51.5 | 0.13 | 4.80*10-3 | 14.6 | 500 | 120 |
PLBS-200 | 20(200) | 2.40 | 57.6 | 0.25 | 2.50*10-2 | 28 | 500 | 160 |
PLBS-400 | 40(400) | 2.70 | 64.8 | 0.37 | 6.89*10-2 | 50 | 500 | 270 |
型式 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | D2 | D3 | D4 | Q | R | M | 軸部 | ||||
徑 | 深 | 徑 | 深 | d (H7) |
W (F8) |
T (0 +0.3) |
|||||||||||
PLBS-012 | 1/8 | 3-M6/M4 | 10/6 | ||||||||||||||
PLBS-025 | 120 | 60 | 43 | 17 | 4 | 152 | 125.5 | 62 | 80 | 1/8 | M5 | 10 | 6-M6 | 10 | 20 | 5 | 22 |
PLBS-050 | 135 | 63 | 55 | 17 | 4.8 | 184 | 160 | 68 | 92 | 1/8 | M6 | 12 | 6-M6 | 10 | 25 | 8 | 28 |
PLBS-100 | 164 | 80 | 65 | 19 | 5 | 219 | 190 | 90 | 120 | 1/4 | M10 | 20 | 6-M8 | 15 | 30 | 8 | 33 |
PLBS-200 | 212 | 118 | 69 | 25 | 6 | 278 | 250 | 125 | 150 | 3/8 | M10 | 20 | 6-M10 | 15 | 35 | 10 | 38.5 |
PLBS-400 | 327 | 290 | 125 | 160 | 3/8 | 6-M10 | 20 |