對軸型磁粉離合器 (0.6~60kgfm)
型 號:POC (0.6~60kgfm)
類 別:自然冷卻 / 強制空冷式
應用範圍:印刷機械、紙工機械、制袋機械、造紙機械、電線電纜機械、捲線機械、紙材機械、捆包包袋機械、紡織機械、纖維機械、燃線機械、木工機械、試驗設備、模擬負荷用、各種機械的精密性張力控制用、一般工業用裝置、其他一般產業機械。
規格表
(標準電壓DC24V)
型式 | 定格轉矩 kgfm (Nm) |
容量(75°C) | 慣性矩 (kg m²) |
※強制空氣容許滑動工率 | 重量 (kg) |
最高回轉速度 (r/min) |
磁粉重量 (g) |
|||||
電流 (A) |
電力 (W) |
時定數 (S) |
入力側 | 出力側 | 風壓 (pa) |
風量 (m³/min) |
工率 (W) |
|||||
POC-006 | 0.6(6) | 0.81 | 19.4 | 0.08 | 6×10-4 | 1.83×10-4 | 3.7 | 1,800 | 10 | |||
POC-012 | 1.2(12) | 0.94 | 22.5 | 0.10 | 1.34×10-3 | 4.90×10-4 | 3×10-4 | 0.2 | 250 | 5.2 | 1,800 | 20 |
POC-025 | 2.5(25) | 1.24 | 30 | 0.12 | 3.80×10-3 | 1.49×10-3 | 5×10-4 | 0.4 | 380 | 8.8 | 1,800 | 33 |
POC-050 | 5(50) | 2.15 | 51.5 | 0.13 | 9.50×10-3 | 4.80×10-3 | 1×10 -5 | 0.6 | 700 | 16.5 | 1,800 | 60 |
POC-100 | 10(100) | 2.40 | 57.6 | 0.25 | 3.50×10-2 | 2.50×10-2 | 6×10 -4 | 1.1 | 1,100 | 37 | 1,800 | 140 |
POC-200 | 20(200) | 2.70 | 64.8 | 0.37 | 9.15×10-2 | 6.89×10-2 | 5×10 -4 | 1.6 | 1,900 | 59 | 1,800 | 225 |
POC-400 | 40(400) | 3.5 | 84 | 0.40 | 2.43×10-1 | 1.50×10-1 | 1.6×10-5 | 2.0 | 2,100 | 110 | 1,800 | 330 |
POC-600 | 60(600) | 4.3 | 103 | 0.5 | 2.45×10-1 | 1.50×10-1 | 1.6×10-5 | 2.0 | 2,100 | 120 | 1,800 | 350 |
2.空轉轉矩為定格轉矩1%以下。
POC(轉矩0.6~5kgfm) 外型尺寸圖 (mm)
型式 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | D2 | D3 | D4(g7) | Q | R | 軸部 | |||
徑 | 深 | d(h7) | W(p7) | T(0 -0.2) | |||||||||||
POC-006 | 164 | 26 | 14 | 46 | 134 | 64 | 42 | 1/8 | M4 | 8 | 12 | 4 | 13.5 | ||
POC-012 | 192 | 94 | 29 | 15 | 49 | 152 | 126 | 64 | 42 | 1/8 | M4 | 8 | 15 | 5 | 17 |
POC-025 | 230 | 102 | 43 | 17 | 64 | 184 | 160 | 78 | 55 | 1/8 | M5 | 10 | 20 | 5 | 22 |
POC-050 | 294 | 112 | 55 | 30 | 91 | 219 | 196 | 100 | 74 | 1/4 | M6 | 12 | 25 | 7 | 28 |
POC(轉矩10~60kgfm) 外型尺寸圖 (mm)
型式 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | D2 | D3 | D4(g7) | Q | R | 軸部 | |||
徑 | 深 | d(h7) | W(p7) | T(0 -0.2) | |||||||||||
POC-100 | 360 | 160 | 65 | 28 | 100 | 278 | 160 | 140 | 100 | 3/8 | M10 | 20 | 30 | 7 | 33 |
POC-200 | 408 | 190 | 69 | 30 | 109 | 327 | 174 | 150 | 110 | 3/8 | M10 | 20 | 35 | 10 | 38.5 |
POC-400 | 500 | 221 | 92 | 35 | 139 | 398 | 230 | 200 | 130 | 3/8 | M10 | 20 | 45 | 12 | 48.5 |
POC-600 | 500 | 221 | 92 | 35 | 139 | 398 | 230 | 200 | 130 | 3/8 | M10 | 20 | 45 | 12 | 48.5 |