產品名稱 : 微小型磁粉離合器(5~100kgfcm)
產品型號 : POC-0.5
型  號:POC (5~100kgfcm)

類別:自然冷卻 / 突出軸型

規格表

(標準電壓DC24V)

型式 定格轉矩 kgfcm (Nm) 容量(75°C) 慣性矩 (kg m²) 重量 (kg) 最高迴轉速度 (r/min)
電流 (A) 電力 (W) 時定數 (S) 入力側 出力側
POC-0.05 5(0.5) 0.35 8.4 0.02 2.1×10-1 1.7×10-2 0.67 1,800
POC-0.1 10(1) 0.47 11.3 0.03 3.46×10-1 4.6×10-2 0.88 1,800
POC-0.2 20(2) 0.55 13 0.055 6.80×10-1 1.03×10-1 1.27 1,800
POC-0.5 50(5) 0.8 19 0.055 1.83 4.0×10-1 2.3 1,800
POC-010 100(10) 1.0 24 0.09 5.3 1.1 4.1 1,800
註:空轉轉矩1000 r/min為定格轉矩3%以下。1800 r/min 為5%以下。

外型尺寸圖 (mm)

型式 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 D1 D2 D3 D4(h7) D5(h7) D6 D7 d(g6) T
POC-0.05 77 47 16.5 13.5 5.5 10.5 9 8.5 70 60 50 48 40 30 9 5 4.5
POC-0.1 83 48.5 18.5 16 5.5 12 10 8.5 76 66 56 54 42 34 12 7 6.5
POC-0.2 95 53 22.5 19.5 6.5 15 13 9.5 85 75 65 63 48 40 16 9 8.5
POC-0.5 111 64 25 22 6 18 16 12 100 90 80 78 60 50 20 12 11.5
POC-010 圖面來電另係
本公司保留產品規格尺寸設計變更或停用之權利

POC-010外型尺寸圖 (mm)