產品名稱 : 通軸式電磁雙離合器組合
產品型號 : EUDC
型  號:EUDC

特長:‧採用定負荷之板型彈簧傳達扭矩,無背隙。
‧高應答性,長時間使用變化極少。
‧構造簡單,使用優越之非石棉來令片,耐磨耗性優越,壽命長。

規格表

型號 Model 0.6 1.5 2.5 5 10 20 40
摩擦扭矩
Torque
  動(Td) 靜(Ts) 動(Td) 靜(Ts) 動(Td) 靜(Ts) 動(Td) 靜(Ts) 動(Td) 靜(Ts) 動(Td) 靜(Ts) 動(Td) 靜(Ts)
(N·m) 5 5.5 10 11 20 22 40 45 80 90 160 175 320 350
(kgf·m) 0.5 0.55 1.0 1.1 2.0 2.2 4.0 4.5 8.0 9.0 16.0 17.5 32.0 35.0
勵磁電壓
Voltage
(DC-V) 24 24 24 24 24 24 24
線圈
Coil(20°C)
容量(W) 11 15 20 25 35 45 60
電流(A) 0.46 0.63 0.83 1.09 1.46 1.88 2.50
電阻(Ω) 52 38 29 23 16 13 9.6

最高旋轉數
Maximum speed(r/min)

8000 6000 5000 4000 3000 2500 2000
旋轉部慣量
Moment of inertia
J(kg·m²) 1.55×10-4 4.75×10-4 1.44×10-3 4.50×10-3 1.34×10-2 4.18×10-2 9.80×10-2
GD²(kgf·m²) 6.21×10-4 1.90×10-3 5.75×10-3 1.80×10-2 5.36×10-2 1.67×10-1 3.92×10-1
輪毂 J(kg·m²) 1.05×10-4 3.00×10-4 9.45×10-4 2.75×10-3 9.05×10-3 2.65×10-2 7.38×10-2
GD²(kgf·m²) 4.20×10-4 1.20×10-3 3.78×10-3 1.10×10-2 3.62×10-2 1.06×10-1 2.98×10-1
質量 Weight(kg) 1.7 3.1 6.5 10.5 21 38.5 70

使用範例

型號 0.6 1.5 2.5 5 10 20 40

本體
(Body)
A1 52.5 65 80 105 135 155 195
A2 75 90 110 135 160 200 240
B1 80 90 110 140 175 200 240
B2 90 105 130 160 185 230 270
C 55 65 80 90 112 132 160
D 80 100 125 150 190 230 290
E 27.5 27.5 32.5 35 42.5 45 47.5
G 2.6 2.6 3.2 3.2 4.5 6 20
H 95 115 142.5 165 207 247 350
J1 65.5 78.5 98 121 149 187 238
J2 40.5 48.5 58 71 87.5 105 125
K 111.5 133 162 193 232 290 350
L 181 217 266 327 397 492 603
M 47 57 72 92 113 142 183
N 33 37 47 52 62 74.5 101.5
V1 M4×0.7深8 M4×0.7深8 M6×1深11 M6×1深11 M6×1深11 M10×1.5深17 M10×1.5深17
V2 3-M4×0.7深4 3-M4×0.7深6 4-M4×0.7深8 4-M4×0.7深8 6-M5×0.8深8 4-M6×1深12 8-M6×1深12
X1 3- 120 ° 3- 120 ° 4-90 ° 4-90 ° 6-60 ° 4-90 ° 8-45 °
Z1 13.5 13.5 15.5 20 24.5 28 28
Z2 6.5 6.5 9 11.5 11.5 14 14

軸部
(Shaft)
Q1 25 30 40 50 60 80 110
Q2 20 25 30 40 50 60 70
S1 11 14 19 24 28 38 42
S2 38 45 55 64 75 90 115
U1 12.5 16 21 27 31 41.5 45.5
U2 39.5 47 57 67 78 93.5 118.5
W 4 5 5 7 7 10 12